Характеристики тепловизионного прицела ATN MARS-HD 384 1,25-5X19:
Матрица |
|
Тип видения камеры | День/Ночь |
Разрешение матрицы | 384х288 |
Ядро | ATN Obsidian “T” II |
Дисплей | Micro: HD – 1280 х 960 при 30 fps |
Оптика |
|
Объектив, мм. | 19 |
Увеличение | 1,25 – 5 |
Выходной зрачёк, мм. | 65 |
Угол зрения. | 16 х 12.5 |
Дальность обнаружения человека | 625 м |
Дальность распознавания человека | 280 м |
Дальность идентификации человека | 170 м |
Мультимедия |
|
Подержка microSD карты | От 4 до 64 GB |
microUSB | Для внешнего блока питания |
microHDMI | Да |
WiFi | iOS & Android |
Bluetooth | 4.1 |
GPS | Да |
Дополнительные возможности |
|
Микрофон | Да |
3D гироскоп | Да ― GS7 |
3D акселерометр | Да |
3D магнетометр | Да |
Е-барометр | Да |
Е-компас | Да |
Програмный(умный) дальномер | Да |
Эксплуатационные |
|
IP рейтинг | Водонепроницаемый (IP 66) |
Автономная работа | до 8+ часов (Li-ion) |
Тип батареи | 4 шт. типа АА, 1.5 V (рекомендуем Lithium) |
Гарантия | 2 года |
Габаритные размеры, мм | 174x80x80 |
Вес, грамм. | 680 |
Крепление | на Weaver/Picatinny в комплекте |
Страна производитель | США |